Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Aileron Vlave | Application: | L'eau, pétrole, etc., |
---|---|---|---|
Taille: | DN80 | DN2000 | Pression: | PN2.5 PN6 PN10 |
standard: | API/DIN/BS/EN/OIN/JIS | température: | -10~80 C |
Organe: | Di /CS/WCB/solides solubles | Seat: | EPDM/bronze/solides solubles |
Mettre en évidence: | Valve non de retour,Fonte ductile clapet anti-retour |
CLAPET ANTI-RETOUR d'AILERON fait par le fer malléable avec le revêtement et le bronze Seat d'Epcoy
DN (taille) | D | D1 | trou (ND) | |
DN300 | 12" | 440 | 400 | 12-23 |
DN400 | 16" | 560 | 510 | 16-27 |
DN500 | 20" | 670 | 620 | 20-27 |
DN600 | 24" | 780 | 725 | 20-30 |
DN700 | 28" | 895 | 840 | 24-30 |
DN800 | 32" | 1010 | 950 | 24-33 |
DN900 | 36" | 1110 | 1050 | 28-33 |
DN1000 | 40" | 1220 | 1160 | 28-36 |
DN1100 | 44" | 1320 | 1265 | 32-39 |
DN1200 | 48" | 1450 | 1380 | 32-39 |
DN1300 | 52" | 1560 | 1475 | 36-42 |
DN1400 | 56" | 1675 | 1590 | 36-42 |
DN1500 | 60" | 1775 | 1700 | 40-48 |
DN1600 | 64" | 1915 | 1820 | 40-48 |
DN1700 | 68" | 2015 | 1920 | 44-48 |
DN1800 | 72" | 2115 | 2020 | 44-48 |
DN1900 | 78" | 2200 | 2115 | 48-48 |
DN2000 | 80" | 2325 | 2230 | 48-48 |
tout le demisnion peut faire comme condition de buyer'er
nous pouvons faire l'autre taille selon que l'exigence de l'acheteur
Application :
La valve est utilisée pour empêcher de retour-aller du milieu dans les canalisations et des équipements, et la pression du milieu apportera le résultat de l'ouverture et de la fermeture automatiquement.
Quand le milieu de retour-va, le disque de valve automaticaly fermé évitera des accidents.
matériel : | |||
NON | pièces | quantité | matériel |
1 | corps | 1 | 316 |
2 | Joint circulaire | 2 | EPDM |
3 | disque | 1 | 316 |
4 | Joint circulaire | 1 | EPDM |
5 | bol d'oeil | 1 | 316 |
6 | petite couverture | 2 | 316 |
7 | goupille | 1 | 316 |
8 | vis d'arrêtoir | 2 | 316 |
9 | grande couverture | 2 | 316 |
10 | boulon | 2 | 316 |
11 | ressort | 1 | 316 |
◆deminsion :
DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
40 | 94 | 16 | 22 | 81,4 | 25 | 195 | 0 | PN10 égal | PN10 égal | ||||||||||||
50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33,6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56,5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71,4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71,4 | 269 | 3 | PN25 égal | ||||||
125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87,3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87,3 | 296 | 5 | |||||||
150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106,6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106,6 | 325 | 5 | |||||||
200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148,2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148,2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148,2 | 392 | 5 |
250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185,2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185,2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185,2 | 458 | 6 |
300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216,3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216,3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216,3 | 516 | 10 |
350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294,4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294,4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294,4 | 652 | 14 |
Spécifications | ||||||
1 | Face à face selon DIN3202-K3. | |||||
2 | Perçage de bride selon ANSI125/150 ; DIN2501PN10/PN16 ; AS2129 Tableau E ; Ect de JIS10K. | |||||
3 | Pression d'utilisation : PN10 ; PN16 |
Pièces et matériaux principaux | ||||||
Nombre | Nom de partie | Matériel | ||||
1 | Corps | GGG50 | ||||
2 | Disque | SS304 | ||||
3 | Tige | SS304 | ||||
4 | Ressort | SS304 | ||||
5 | Joint | PTFE | ||||
6 | Joint | PTFE | ||||
7 | Garniture | NBR | ||||
8 | Écrou de sortilège | A193A |
Dimensions principales | ||||||
DN | D | D1 | D2 | L | R | t |
50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18,4 |
65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19,8 |
80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27,7 |
100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27,7 |
150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31,6 |
200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102,5 | 32,9 |
300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43,3 |
350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45,3 |
400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52,3 |
450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58,2 |
500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58,3 |
600 | 700 | 624,5 | 538 | 178 | 292 | 74,6 |
700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
Normes
Conception et fabrication comme BS1868, norme ANSI B16.34
Dimensions face à face comme norme ANSI B16.10
Dimension de bride d'extrémité comme norme ANSI B16.5
estimations de la Pression-température comme norme ANSI B16.34
Essai de pression comme api 598
Milieu applicable : l'eau, gas, pétrole, et tout autre milieu de causticité.
Pression d'essai
Examinez l'article |
Shell examinent |
Essai de phoque |
Essai arrière de phoque |
Essai de phoque d'air |
|||||
Milieu |
L'eau |
Air |
|||||||
Unité |
MPA |
lbf/in2 |
MPA |
lbf/in2 |
MPA |
lbf/in2 |
MPA |
lbf/in2 |
|
Pression (classe) |
150 |
3,1 |
450 |
2,2 |
315 |
2,2 |
315 |
0.5-0.7 |
60-100 |
300 |
7,8 |
1125 |
5,6 |
815 |
5,6 |
815 |
|||
400 |
10,3 |
1500 |
7,6 |
1100 |
7,6 |
1100 |
|||
600 |
15,3 |
2225 |
11,2 |
1630 |
11,2 |
1630 |
|||
900 |
23,1 |
3350 |
16,8 |
2440 |
16,8 |
2440 |
|||
1500 |
38,4 |
5575 |
28,1 |
4080 |
28,1 |
4080 |
Personne à contacter: Mr. Steve
Téléphone: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Télécopieur: 86-21-57617555
La soupape à vanne repassez posée résiliente de revêtement d'EPDM ou de NBR PN16 600mm
Cachetage doux/Seat en caoutchouc et soupape à vanne posée résiliente de cale au calibre
Soupape à vanne bleue d'acier de fonte WCB/WC6 pour la centrale/soupape à vanne soudée bout à bout
Haute température forgée à flasque de soupape à vanne d'acier de fonte, soupape à vanne filetée
1/4" a perforé les trous coniques ou le type de panier support de tamis entre deux brides
Type tamis de l'acier de fonte A216 WCB Y avec SS304 le filtre, extrémité de bride de JIS 20K
Tamis réglable malléable de mètre d'eau du fer GGG40 avec le tuyau d'extension pour la gaufrette
Tamis DN50 | DN200, maille 20/40/60/80 de taille de filtre de mètre d'eau d'OEM