Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Soupape à diaphragme | Application: | acide, eau, eaux d'égout etc., |
---|---|---|---|
Taille: | DN15 ~DN600 | Pression: | PN16 /125lbs /JIS 5K |
la norme: | Norme ANSI d'api 6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K | température: | -29~425 C |
Organe: | Fonte/fonte grise/fer malléable | Tige: | Acier inoxydable 2Cr13 |
Mettre en évidence: | Cast Vanne acier,valve de globe de 2 pouces |
La soupape à diaphragme, le caoutchouc rayé a bridé 150LBS de évaluation, bride forant à la norme ANSI B16.5
La soupape à diaphragme, caoutchouc butylique de corps vulcanisé/a rayé et diaphragme de caoutchouc butylique
Spécifications | ||||
conception | longueur | à flasque | essai | marque |
GB/T 12239 | GB/T 12221/JB1688 | JB/T78, GB4216 | GB/T 13927 | GB/T 12220 |
Matériel | ||||||||
Non. | nom | fonte | acier | acier inoxydable | ||||
1 | Corps/capot | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | Disque/tige | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | Équilibre/siège | (Le caoutchouc naturel), (le caoutchouc d'Isobutylène-isoprène), PTFE (F4), FEP (F46) | ||||||
4 | Diaphragme | Le caoutchouc, plastique de fluoro | ||||||
5 | roue de main | HT250 |
PN |
travail pression |
DN | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | poids | |
millimètre | pouce | |||||||||||
1,0 | 1,0 | 15 | 1/2 » | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4,5 |
20 | 3/4" | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4,5 | ||
25 | 1" | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 1-1/4 » | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1-1/2 » | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2" | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 14 | ||
65 | 2-1/2 » | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 3" | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 29 | ||
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 45 | ||
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6" | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80,5 | ||
0,6 | 0,4 | 200 | 8" | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 10" | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12" | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 14" | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
0,25 | 400 | 16" | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | ||
DN (millimètre) |
NPS (pouce) |
PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 » | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 : | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1" | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 1-1/4 » | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 1-1/2 » | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2" | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2-1/2 » | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
Personne à contacter: Mr. Steve
Téléphone: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Télécopieur: 86-21-57617555
La soupape à vanne repassez posée résiliente de revêtement d'EPDM ou de NBR PN16 600mm
Cachetage doux/Seat en caoutchouc et soupape à vanne posée résiliente de cale au calibre
Soupape à vanne bleue d'acier de fonte WCB/WC6 pour la centrale/soupape à vanne soudée bout à bout
Haute température forgée à flasque de soupape à vanne d'acier de fonte, soupape à vanne filetée
1/4" a perforé les trous coniques ou le type de panier support de tamis entre deux brides
Type tamis de l'acier de fonte A216 WCB Y avec SS304 le filtre, extrémité de bride de JIS 20K
Tamis réglable malléable de mètre d'eau du fer GGG40 avec le tuyau d'extension pour la gaufrette
Tamis DN50 | DN200, maille 20/40/60/80 de taille de filtre de mètre d'eau d'OEM